Elezioni comunali, percentuali di afflusso ore 12,00.
di Chiara Carla · 14 Maggio 2023
Provincia di FROSINONE
Dato aggiornato al: 14/05/2023 – 12:20
Sezioni | Domenica % ore 12 |
Prec. ore 12 |
---|
|
|||
---|---|---|---|
FROSINONE | 90 su 90 | 15,20 | 23,34 |
AMASENO | 4 su 4 | 18,82 | 26,25 |
ANAGNI | 17 su 17 | 18,07 | 25,44 |
AQUINO | 5 su 5 | 18,69 | 29,76 |
ARPINO | 8 su 8 | 12,17 | 19,49 |
ATINA | 6 su 6 | 12,83 | 16,79 |
BOVILLE ERNICA | 9 su 9 | 15,15 | 23,13 |
FERENTINO | 20 su 20 | 12,93 | 22,46 |
FILETTINO | 1 su 1 | 22,75 | 26,86 |
FIUGGI | 8 su 8 | 12,80 | 21,96 |
PICO | 3 su 3 | 12,50 | 20,63 |
PIGNATARO INTERAMNA | 2 su 2 | 14,09 | 21,83 |
SERRONE | 3 su 3 | 18,40 | 24,74 |
VILLA LATINA | 2 su 2 | 15,25 | 24,65 |
VILLA SANTA LUCIA | 2 su 2 | 22,27 | 32,37 |
Provincia di LATINA
Dato aggiornato al: 14/05/2023 – 12:35
Sezioni | Domenica % ore 12 |
Prec. ore 12 |
---|
|
|||
---|---|---|---|
LATINA | 233 su 233 | 13,52 | 17,46 |
APRILIA | 52 su 52 | 12,83 | 19,17 |
BASSIANO | 2 su 2 | 19,25 | 25,79 |
CAMPODIMELE | 2 su 2 | 16,58 | 22,82 |
LATINA | 116 su 116 | 13,67 | 16,05 |
LENOLA | 4 su 4 | 13,85 | 21,75 |
ROCCAGORGA | 4 su 4 | 21,83 | 22,91 |
SONNINO | 8 su 8 | 15,31 | 28,87 |
TERRACINA | 45 su 45 | 12,70 | 15,62 |
Provincia di ROMA
Dato aggiornato al: 14/05/2023 – 12:27
Sezioni | Domenica % ore 12 |
Prec. ore 12 |
---|
|
|||
---|---|---|---|
ROMA | 237 su 237 | 13,75 | 19,09 |
AFFILE | 2 su 2 | 15,72 | 22,07 |
CERRETO LAZIALE | 1 su 1 | 16,32 | 33,63 |
CERVARA DI ROMA | 1 su 1 | 23,24 | 32,03 |
FIUMICINO | 59 su 59 | 12,82 | 18,40 |
GALLICANO NEL LAZIO | 5 su 5 | 15,21 | 20,53 |
MAGLIANO ROMANO | 1 su 1 | 24,00 | 35,85 |
MORLUPO | 6 su 6 | 12,93 | 18,55 |
OLEVANO ROMANO | 5 su 5 | 16,05 | 16,34 |
POMEZIA | 52 su 52 | 12,43 | 15,53 |
ROCCA DI PAPA | 12 su 12 | 12,81 | 15,07 |
ROCCAGIOVINE | 1 su 1 | 22,36 | 21,49 |
SACROFANO | 5 su 5 | 13,55 | 22,76 |
SAN CESAREO | 10 su 10 | 14,31 | 21,04 |
SANTA MARINELLA | 15 su 15 | 16,06 | 24,26 |
SEGNI | 8 su 8 | 12,98 | 18,30 |
VALMONTONE | 12 su 12 | 15,24 | 22,06 |
VELLETRI | 42 su 42 | 14,82 | 21,05 |
Provincia di VITERBO
Dato aggiornato al: 14/05/2023 – 12:30
Sezioni | Domenica % ore 12 |
Prec. ore 12 |
---|
|
|||
---|---|---|---|
VITERBO | 14 su 14 | 16,14 | 23,29 |
SUTRI | 5 su 5 | 15,42 | 25,42 |
VALENTANO | 3 su 3 | 14,59 | 19,59 |
VALLERANO | 2 su 2 | 18,22 | 22,09 |
VIGNANELLO | 4 su 4 | 17,09 | 23,60 |
Provincia di RIETI
Dato aggiornato al: 14/05/2023 – 12:13
Sezioni | Domenica % ore 12 |
Prec. ore 12 |
---|
|
|||
---|---|---|---|
RIETI | 11 su 11 | 13,06 | 22,56 |
BELMONTE IN SABINA | 1 su 1 | 12,45 | 24,35 |
BORGOROSE | 7 su 7 | 12,11 | 20,57 |
ROCCA SINIBALDA | 2 su 2 | 16,93 | 29,96 |
VARCO SABINO | 1 su 1 | 23,33 | 38,06 |
(lettori 188 in totale)